| CVE | Description | Publicated date | Assigned CNA |
|---|---|---|---|
| CVE-2022-2059 | En Pandora FMS versiones v7.0NG.761 y anteriores, en la sección de creación de agentes, el parámetro alias es vulnerable a un ataque de tipo Cross Site-Scripting Almacenado. Esta vulnerabilidad puede ser explotada por un atacante con privilegios de administrador registrado en el sistema | Pandora FMS |
|
| CVE-2022-2032 | En Pandora FMS versiones v7.0NG.761 y anteriores, en la sección de administración de ficheros, el parámetro dirname es vulnerable a un Stored Cross Site-Scripting. Esta vulnerabilidad puede ser explotada por un atacante privilegiado de administrador registrado en el sistema | Pandora FMS |
|
| CVE-2022-0507 | Se ha encontrado una potencial vulnerabilidad de seguridad dentro de la API de Pandora. Rango de versiones de Pandora FMS afectadas: todas las versiones de NG, hasta OUM 759. Esta vulnerabilidad podría permitir a un atacante con IP autenticada inyectar SQL | Pandora FMS |
|
| CVE-2020-10292 | Visual Components (propiedad de KUKA) es un simulador robótico que permite simular fábricas y robots para mejorar los procesos de planificación y toma de decisiones. El software Visual Components requiere una licencia especial que puede ser obtenida desde un servidor de licencias de red. El servidor de licencias de red se enlaza a todas las interfaces (0.0.0.0) y escucha los paquetes a través del puerto UDP 5093. No es requerida una autenticación y autorización para comunicarse con el servidor. El protocolo que es usado es un protocolo propiedad de RMS Sentinel que proporciona la infraestructura de licencias para el servidor de licencias de red. El servicio administrador de licencias de RMS Sentinel expone el puerto UDP 5093 que provee información confidencial del sistema que podría ser aprovechada para una nueva explotación sin ningún tipo de autenticación. Esta información incluye características detalladas de hardware y OS. Después de un proceso de descifrado, se encuentra un protocolo textual que contiene un encabezado simple con el comando solicitado, el identificador de la aplicación y algunos argumentos. El protocolo es vulnerable a una DoS por medio de una referencia de puntero arbitraria. Este fallo permite a un atacante pasar un paquete especialmente diseñado que, cuando es procesado por el servicio, causa que un puntero arbitrario de la pila sea desreferenciado, provocando una excepción no detectada que finaliza el servicio. Esto se puede construir aún más en combinación con RVDP#710 que explota un filtrado de divulgación de información, o con RVDP # 711 para un desbordamiento de la pila y una potencial ejecución de código. Más allá de denegar simulaciones, Visual Components proporciona capacidades para interactuar con maquinaria industrial y automatizar determinados procesos (por ejemplo testing, benchmarking, etc. ) que, según la configuración de DevOps, podría integrarse en el flujo industrial. En consecuencia, una DoS en la simulación podría tener mayores repercusiones, dependiendo de la infraestructura del Sistema de Control Industrial (ICS) | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10291 | Visual Components (propiedad de KUKA) es un simulador robótico que permite simular fábricas y robots para mejorar los procesos de planificación y toma de decisiones. El software Visual Components requiere una licencia especial que puede ser obtenida desde un servidor de licencias de red. El servidor de licencias de red se enlaza a todas las interfaces (0.0.0.0) y escucha los paquetes a través del puerto UDP 5093. No es requerida una autenticación y autorización para comunicarse con el servidor. El protocolo que es usado es un protocolo propiedad de RMS Sentinel que proporciona la infraestructura de licencias para el servidor de licencias de red. El servicio administrador de licencias de RMS Sentinel expone el puerto UDP 5093 que provee información confidencial del sistema que podría ser aprovechada para una nueva explotación sin ningún tipo de autenticación. Esta información incluye características detalladas de hardware y OS. Después de un proceso de descifrado, se encuentra un protocolo textual que contiene un encabezado simple con el comando solicitado, el identificador de la aplicación y algunos argumentos. El protocolo filtra información sobre el servidor receptor, información de la licencia y la administración de licencias, entre otros. Por medio de este fallo, los atacantes pueden recuperar información sobre un sistema de simulación de KUKA, en particular, la versión del servidor de licencias, que está conectado al simulador, y que les permitiría iniciar simulaciones locales con características similares, comprender mejor la dinámica de la virtualización de movimiento y abrir puertas a otros ataques (consulte RVDP # 711 y RVDP # 712 para conocer las vulnerabilidades posteriores que comprometen la integridad y la disponibilidad) . Más allá de comprometer las simulaciones, Visual Components provee capacidades para interactuar con la maquinaria industrial. Particularmente, su funcionalidad PLC Connectivity "facilita" la conexión de simulaciones con sistemas de control que usan el estándar industrial OPC UA u otras interfaces específicas de proveedores compatibles. Esto llena el vacío de saltar de la simulación a lo real y permite a atacantes pasar del simulador de componentes visuales hacia los robots u otros dispositivos del Sistema de Control Industrial (ICS), como los PLC | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10290 | El controlador Universal Robots ejecuta URCaps (archivos zip que contienen aplicaciones con tecnología Java) sin restricciones de permiso y una API amplia que presenta muchas primitivas que pueden comprometer las operaciones generales del robot, como es demostrado en nuestro video. En nuestra PoC demostramos cómo un actor malicioso podría "cook" un URCap personalizado que cuando se implementaba por el usuario (intencional o involuntariamente) compromete el sistema. | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10289 | El uso de una carga de yaml no segura. Permite la creación de instancias de objetos arbitrarios. El fallo en sí es causado por un análisis no seguro de los valores YAML que ocurre cada vez que un mensaje de acción es procesado para ser enviado y permite la creación de objetos de Python. A través de este fallo en el paquete central ROS de actionlib, un atacante con acceso local o remoto puede hacer que ROS Master, ejecute código arbitrario en un formulario de Python. Considere en su lugar la función yaml.safe_load(). Ubicada primero en la biblioteca actionlib/tools/library.py:132. Consulte los enlaces para más información sobre el error. | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10283 | El protocolo Micro Air Vehicle Link (MAVLink) presenta mecanismos de autenticación en su versión 2.0, sin embargo, de acuerdo con su documentación, para mantener la compatibilidad con versiones anteriores, GCS y autopilot negocian la versión por medio del mensaje AUTOPILOT_VERSION. Dado que esta negociación depende de la respuesta, un atacante puede diseñar paquetes de una manera que sugiera al autopilot que adopte la versión 1.0 de MAVLink para la comunicación. Dada la falta de capacidades de autenticación en dicha versión de MAVLink (refierase a CVE-2020-10282), los atacantes pueden usar este método para omitir las capacidades de autenticación e interactuar con el piloto automático directamente. | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10285 | La implementación de autenticación en el controlador xArm presenta una entropía muy baja, haciéndole vulnerable a un ataque de fuerza bruta. No posee un mecanismo para mitigar o bloquear los intentos automatizados de conseguir acceso | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10288 | IRC5 expone un servidor ftp (puerto 21). Al intentar conseguir acceso, se le solicita una petición de nombre de usuario y contraseña, sin embargo, puede ingresar lo que desee. Mientras el campo no esté vacío, será aceptado | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10286 | La cuenta de usuario principal presenta privilegios restringidos, pero está en el grupo sudoers y no existe ningún mecanismo en lugar de impedir que sudo su o sudo -i sea ejecutado y obtener acceso irrestricto a archivos confidenciales, cifrado o emitir órdenes que interrumpen el funcionamiento del robot | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10287 | La familia IRC5 con servicio UAS habilitado viene por defecto con credenciales que se pueden encontrar en los manuales disponibles públicamente. ABB considera que esta es una funcionalidad bien documentada que ayuda al cliente a configurar, sin embargo, a partir de nuestra investigación, encontramos múltiples sistemas de producción que ejecutan estas credenciales predeterminadas exactas y consideramos que es una exposición que debe ser mitigada. Además, las implementaciones futuras deberían considerar que estos valores predeterminados deberían estar prohibidos (el usuario debería verse forzado a cambiarlos) | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10284 | No se requiere autenticación para controlar el robot dentro de la red, además, el último manual de usuario disponible muestra una opción que le permite al usuario agregar una contraseña al robot, pero como en xarm_studio versión 1.3.0 la opción esta careciendo del menú. Asumiendo el control manual, incluso al eliminar forzosamente el operador actual de una sesión activa | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10282 | El protocolo Micro Air Vehicle Link (MAVLink) no presenta ningún mecanismo de autenticación en su versión 1.0 (ni autorización), lo que conlleva a una variedad de ataques que incluyen suplantación de identidad, acceso no autorizado, ataques PITM y más. De acuerdo a la literatura, la versión 2.0 opcionalmente permite la firma de paquetes que mitiga este fallo. Otra fuente menciona que MAVLink versión 2.0 solo proporciona un sistema de autenticación simple basado en HMAC. Esto implica que el sistema de vuelo en general debería agregar la misma clave simétrica en todos los dispositivos de la red. Si no es el caso, esto puede causar un problema de seguridad, que si uno de los dispositivos y su clave simétrica están comprometidos, todo el sistema de autenticación no es confiable | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10281 | Esta vulnerabilidad aplica al protocolo Micro Air Vehicle Link (MAVLink) y permite a un atacante remoto conseguir acceso a información confidencial siempre que tenga acceso al medio de comunicación. MAVLink es un protocolo basado en el encabezado que no realiza cifrado para mejorar la transferencia (y la velocidad de recepción) y la eficiencia por diseño. La creciente popularidad del protocolo (utilizado entre diferentes pilotos automáticos) ha llevado a su uso en medios cableados e inalámbricos por medio de canales de comunicación no seguros que exponen información confidencial a un atacante remoto con capacidad de interceptar el tráfico de la red | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10274 | Los tokens de acceso para la API REST son derivados directamente (codificación sha256 y base64) de las credenciales predeterminadas disponibles públicamente del Panel de Control (consulte CVE-2020-10270 para conocer los fallos relacionados). Este fallo en combinación con CVE-2020-10273 permite a cualquier atacante conectado a las redes del robot (por cable o inalámbrico) extraer todos los datos almacenados (por ejemplo, imágenes de mapeo en interiores) y metadatos asociados de la base de datos del robot | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10272 | MiR100, MiR200 y otros robots MiR usan los paquetes predeterminados del Robot Operating System (ROS) que exponen el gráfico computacional sin ningún tipo de autenticación. Esto permite a atacantes con acceso a las redes inalámbricas y cableadas internas tomar el control del robot perfectamente. En combinación con CVE-2020-10269 y CVE-2020-10271, este fallo permite a actores maliciosos comandar el robot cuando lo deseen | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10270 | Fuera de las interfaces cableadas e inalámbricas dentro de MiR100, MiR200 y otros vehículos de MiR fleet, es posible acceder al Panel de Control en una dirección IP embebida. Las credenciales de dicha interfaz inalámbrica son predeterminadas para usuarios conocidos y ampliamente difundidos (omitidos) y contraseñas (omitidas). Esta información también está disponible en guías de usuario y manuales anteriores que el proveedor distribuyó. Este fallo permite a atacantes cibernéticos tomar el control del robot remotamente y hacer uso de las interfaces de usuario predeterminadas que MiR ha creado, reduciendo la complejidad de los ataques y poniéndolos a disposición de los atacantes a nivel de entrada. También se pueden establecer ataques más elaborados al borrar la autenticación y enviar peticiones de red directamente. Hemos confirmado este fallo en MiR100 y MiR200, pero según el proveedor, también podría aplicarse a MiR250, MiR500 y MiR1000 | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10276 | La contraseña para el PLC de seguridad es la predeterminada y, por lo tanto, fácil de encontrar (en manuales, etc.). Esto permite a un programa manipulado ser cargado al PLC de seguridad, deshabilitando efectivamente la parada de emergencia en caso de que un objeto esté demasiado cerca del robot. Una navegación y cualquier otro componente dependiente del escáner láser no están afectados (por lo tanto, es difícil de detectar antes de que ocurra algo), aunque la configuración del escáner láser puede también estar afectada alterando aún más la seguridad del dispositivo | Alias Robotics |
|
| CVE-2020-10275 | Los tokens de acceso para la API REST son derivados directamente desde las credenciales predeterminadas disponibles públicamente para la interfaz web. Dado un NOMBRE DE USUARIO y una CONTRASEÑA, la cadena de token está generada directamente con base64(USERNAME:sha256(PASSWORD)). Un atacante no autorizado dentro de la red puede utilizar las credenciales predeterminadas para calcular el token e interactuar con la API REST para filtrar, infiltrar o eliminar datos | Alias Robotics |



