Vulnerabilidad en Citrix NetScaler Application Delivery Controller y NetScaler Gateway (CVE-2014-8580)
Gravedad CVSS v2.0:
MEDIA
Tipo:
CWE-264
Permisos, privilegios y/o control de acceso
Fecha de publicación:
07/11/2014
Última modificación:
12/04/2025
Descripción
Citrix NetScaler Application Delivery Controller y NetScaler Gateway 10.5.50.10 anterior a 10.5-52.11, 10.1.122.17 anterior a 10.1-129.11, y 10.1-120.1316.e anterior a 10.1-129.1105.e, cunado utilizan configuraciones no especificadas, permiten a usuarios remotos autenticados acceder a 'los recursos de la red' de otros usuarios a través de vectores desconocidos.
Impacto
Puntuación base 2.0
4.90
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.120.1316.e:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.121:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.122:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.123:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.124:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.125:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.126:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.127:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.128:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.1.129:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.5.50.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_application_delivery_controller_firmware:10.5.51.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_gateway_firmware:10.1.120.1316.e:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_gateway_firmware:10.1.121:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:citrix:netscaler_gateway_firmware:10.1.122:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página
Referencias a soluciones, herramientas e información
- http://secunia.com/advisories/62114
- http://support.citrix.com/article/CTX200254
- http://www.securitytracker.com/id/1031212
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98661
- http://secunia.com/advisories/62114
- http://support.citrix.com/article/CTX200254
- http://www.securitytracker.com/id/1031212
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98661