Vulnerabilidad en productos Huawei (CVE-2015-7846)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
25/09/2017
Última modificación:
20/04/2025
Descripción
Huawei S7700, S9700, S9300 en versiones anteriores a la V200R07C00SPC500 y AR200, AR1200, AR2200, AR3200 en versiones anteriores a la V200R005C20SPC200 permite que los atacantes con acceso físico a la tarjeta CF obtengan información sensible.
Impacto
Puntuación base 3.x
4.60
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
2.10
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:huawei:s9300_firmware:v200r001c00spc300:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9300_firmware:v200r002c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9300_firmware:v200r003c00spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9300_firmware:v200r005c00spc300:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9300_firmware:v200r006c00spc300:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9300_firmware:v200r006c00spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:s9300:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9700_firmware:v200r001c00spc300:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9700_firmware:v200r002c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9700_firmware:v200r003c00spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9700_firmware:v200r005c00spc300:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9700_firmware:v200r006c00spc300:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s9700_firmware:v200r006c00spc500:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:s9700:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:s7700_firmware:v200r001c00spc300:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



