Vulnerabilidad en GSKit (CVE-2018-1388)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
07/02/2018
Última modificación:
20/12/2018
Descripción
GSKit V7 podría revelar información del canal lateral mediante discrepancias entre rellenos PKCS#1 válidos e inválidos. IBM X-Force ID: 138212.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.11:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.12:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.13:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:ibm:websphere_mq:7.0.1.14:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



