Vulnerabilidad en WebUI de PHOENIX CONTACT (CVE-2018-13993)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-352
Falsificación de petición en sitios cruzados (Cross-Site Request Forgery)
Fecha de publicación:
07/05/2019
Última modificación:
09/10/2019
Descripción
El WebUI de PHOENIX CONTACT FL SWITCH 3xxx, 4xxx, 48xx versiones 1.0 a 1.34 es propenso a CSRF
Impacto
Puntuación base 3.x
8.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
6.80
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3005_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3005:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3005t_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3005t:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3004t-fx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3004t-fx:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3004t-fx_st_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3004t-fx_st:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3008_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3008:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3008t_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3008t:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3006t-2fx_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
cpe:2.3:h:phoenixcontact:fl_switch_3006t-2fx:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:phoenixcontact:fl_switch_3006t-2fx_st_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0 (incluyendo) | 1.34 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página