Vulnerabilidad en productos Microsoft (CVE-2018-8599)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
12/12/2018
Última modificación:
14/09/2020
Descripción
Existe una vulnerabilidad de elevación de privilegios cuando el servicio Diagnostics Hub Standard Collector suplanta de forma inadecuada ciertas operaciones con archivos. Esto también se conoce como "Diagnostics Hub Standard Collector Service Elevation of Privilege Vulnerability". Esto afecta a Microsoft Visual Studio, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows 10 y Windows 10 Servers.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
4.60
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio:2015:update3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2017:15.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1703:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1709:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página