Vulnerabilidad en Juniper Networks (CVE-2019-0044)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
10/04/2019
Última modificación:
28/10/2021
Descripción
La recepción de un paquete específico en la interfaz de administración fuera de banda fxp0 puede hacer que el sistema se bloquee y se reinicie (vmcore). Mediante el envío continuo de un paquete especialmente creado a la interfaz fxp0, un atacante puede bloquear repetitivamente el proceso rpd y provocar una denegación de servicio (DoS) prolongada. Las versiones afectadas son la serie SRX5000 de Juniper Networks: versiones 12.1X46 anteriores a 12.1X46-D82; Versiones 12.3X48 anteriores a 12.3X48-D80; Versiones 15.1X49 anteriores a 15.1X49-D160.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d10:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d15:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d25:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d30:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d35:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d40:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d45:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d50:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d51:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d55:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d60:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d66:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d70:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.3x48:d75:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



