Vulnerabilidad en la interfaz Web Intelligence HTML en SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform. (CVE-2019-0375)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-79
Neutralización incorrecta de la entrada durante la generación de la página web (Cross-site Scripting)
Fecha de publicación:
08/10/2019
Última modificación:
10/10/2019
Descripción
SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform (interfaz Web Intelligence HTML), versiones anteriores a 4.2 y 4.3, no codifica suficientemente las entradas controladas por el usuario y permite la ejecución de scripts en el cuadro de diálogo de exportación del nombre del reporte, resultando en una vulnerabilidad de tipo Cross-Site Scripting reflejado.
Impacto
Puntuación base 3.x
5.40
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
3.50
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.1:-:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.1:sp10:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.1:sp11:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.1:sp12:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.2:sp04:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.2:sp05:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.2:sp06:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:businessobjects_business_intelligence_platform:4.2:sp07:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página