Vulnerabilidad en el índice de la matriz en diversos productos de Snapdragon (CVE-2019-10533)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
06/11/2019
Última modificación:
08/11/2019
Descripción
El acceso fuera de limites debido a una comprobación inapropiada del índice de la matriz causa que la entrada de la tabla de índice se corrompa en los productos Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables en las versiones MDM9206, MDM9607, MSM8909W, MSM8996AU, QCA6574AU, QCS405, QCS605, Qualcomm 215, SD 210/SD 212/SD 205, SD 425, SD 427, SD 430, SD 435, SD 439 / SD 429, SD 450, SD 600, SD 625, SD 632, SD 636, SD 665, SD 675, SD 712 / SD 710 / SD 670, SD 730, SD 820, SD 820A, SD 835, SD 845 / SD 850, SD 855, SDA660, SDM439, SDM630, SDM660, SDX20.
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
10.00
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9206_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9206:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:mdm9607_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:mdm9607:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:msm8909w_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:msm8909w:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:msm8996au_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:msm8996au:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:qca6574au_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:qca6574au:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:qcs405_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:qcs405:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:qcs605_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:qualcomm:qcs605:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:qualcomm:qualcomm_215_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



