Vulnerabilidad en las operaciones de datos en el Diagnostics Hub Standard Collector de Microsoft (CVE-2020-1130)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
11/09/2020
Última modificación:
23/02/2026
Descripción
Se presenta una vulnerabilidad de escalada de privilegios cuando el Diagnostics Hub Standard Collector maneja inapropiadamente las operaciones de datos, también se conoce como "Diagnostics Hub Standard Collector Elevation of Privilege Vulnerability". Este ID de CVE es diferente de CVE-2020-1133
Impacto
Puntuación base 3.x
6.60
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.60
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio:2015:update3:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2017:*:*:*:*:*:*:*:* | 15.0 (incluyendo) | 15.9.27 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.0 (incluyendo) | 16.4.13 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.5 (incluyendo) | 16.7.3 (excluyendo) |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1903:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:2004:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1903:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1909:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



