Vulnerabilidad en el control de acceso en los productos NIP6800; Secospace USG6600; USG9500 de Huawei (CVE-2020-1860)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
28/02/2020
Última modificación:
21/07/2021
Descripción
Los productos NIP6800; Secospace USG6600; USG9500 con versiones de V500R001C30; V500R001C60SPC500; V500R005C00SPC100, presentan una vulnerabilidad de omisión del control de acceso. Los atacantes que pueden acceder a la red interna pueden explotar esta vulnerabilidad con una implementación cuidadosa. Una explotación con éxito puede causar que el control de acceso sea omitido y los atacantes puedan acceder directamente a Internet.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:huawei:nip6800_firmware:v500r001c30:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:nip6800_firmware:v500r001c60:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:nip6800_firmware:v500r005c00:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:nip6800:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c30:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c60:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r005c00:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:secospace_usg6600:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c30:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c60:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r005c00:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:huawei:usg9500:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



