Vulnerabilidad en Cisco IOS Software para Cisco 809 y 829 Industrial Integrated Services Routers (Industrial ISRs) y Cisco 1000 Series Connected Grid Routers (CGR1000) (CVE-2020-3198)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
CWE-787
Escritura fuera de límites
Fecha de publicación:
03/06/2020
Última modificación:
19/10/2021
Descripción
Múltiples vulnerabilidades en Cisco IOS Software para Cisco 809 y 829 Industrial Integrated Services Routers (Industrial ISRs) y Cisco 1000 Series Connected Grid Routers (CGR1000), podrían permitir a un atacante remoto no autenticado o a un atacante local autenticado ejecutar código arbitrario en un sistema afectado o causar que un sistema afectado se bloquee y se vuelva a cargar. Para mayor información sobre estas vulnerabilidades, ver la sección de Detalles de este aviso.
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
10.00
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:cisco:ios:12.2\(60\)ez16:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.0\(2\)sg11a:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.3\(3\)jaa1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.3\(3\)jpj:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(1\)cg:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(2\)cg:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m6a:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:cisco:ios:15.4\(3\)m7:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



