Vulnerabilidad en perfservice en diversos productos Snapdragon (CVE-2020-3676)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-20
Validación incorrecta de entrada
Fecha de publicación:
22/06/2020
Última modificación:
21/07/2021
Descripción
Una posible corrupción de la memoria en perfservice debido a una longitud incorrecta de la matriz de comprobación tomada desde la aplicación del usuario. En los productos Snapdragon Auto, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile en las versiones APQ8096AU, APQ8098, Kamorta, MSM8917, MSM8920, MSM8937, MSM8940, MSM8953, MSM8998, Nicobar, QCM2150, QCS605, QM215, Rennell, Saipan, SDM429, SDM439, SDM450, SDM630, SDM632, SDM636, SDM660, SDM670, SDM710, SM6150, SM7150, SM8150, SM8250, SXR1130, SXR2130
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
4.60
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8096au_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8096au:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8098_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8098:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:kamorta_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:kamorta:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:msm8917_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:msm8917:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:msm8920_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:msm8920:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:msm8937_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:msm8937:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:msm8940_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:msm8940:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:msm8953_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página