Vulnerabilidad en un servicio en aplicaciones de IBM Aspera (CVE-2020-4436)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-120
Copia de búfer sin comprobación del tamaño de entrada (Desbordamiento de búfer clásico)
Fecha de publicación:
10/06/2020
Última modificación:
15/06/2020
Descripción
Determinadas aplicaciones de IBM Aspera son vulnerables a un desbordamiento del búfer después de una autenticación válida, lo que podría permitir a un atacante con un conocimiento profundo del sistema ejecutar código arbitrario por medio de un servicio. IBM X-Force ID: 180902
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
6.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_application_platform_on_demand:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.7.4 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_faspex_on_demand:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.7.4 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_high-speed_transfer_endpoint:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.9.3 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_high-speed_transfer_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.9.3 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_high-speed_transfer_server_for_cloud_pak_for_integration:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.9.10 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_proxy_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.4.3 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_server_on_demand:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.7.4 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_shares_on_demand:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.7.4 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_streaming:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.9.3 (incluyendo) | |
| cpe:2.3:a:ibm:aspera_transfer_cluster_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.3.1 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



