Vulnerabilidad en el valor del recuento de lotes en diversos productos Snapdragon (CVE-2021-1949)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-190
Desbordamiento o ajuste de enteros
Fecha de publicación:
20/10/2021
Última modificación:
26/10/2021
Descripción
Un posible desbordamiento de enteros debido a una comprobación inapropiada del valor del recuento de lotes mientras el sanitizador está activado en Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables
Impacto
Puntuación base 3.x
8.40
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
7.20
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8009_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8009:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8009w_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8009w:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8017_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8017:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8053_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8053:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8064au_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8064au:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:apq8096au_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:apq8096au:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:aqt1000_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:aqt1000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:ar8031_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página