Vulnerabilidad en la trama de petición FTMR en diversos productos Snapdragon (CVE-2021-1953)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
13/07/2021
Última modificación:
15/07/2021
Descripción
Un manejo inapropiado de la trama de petición FTMR malformada recibida puede conllevar a una afirmación de alcance mientras se responde con la trama FTM1 en Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:qualcomm:aqt1000_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:aqt1000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:ar8031_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:ar8031:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:ar8035_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:ar8035:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:ar9380_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:ar9380:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:csr8811_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:csr8811:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:csra6620_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:csra6620:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:csra6640_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:qualcomm:csra6640:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:qualcomm:csrb31024_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página