Vulnerabilidad en Microsoft Excel (CVE-2021-31174)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-125
Lectura fuera de límites
Fecha de publicación:
11/05/2021
Última modificación:
02/08/2023
Descripción
Una vulnerabilidad de Divulgación de Información de Microsoft Excel
Impacto
Puntuación base 3.x
5.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
2.10
Gravedad 2.0
BAJA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:microsoft:365_apps:-:*:*:*:enterprise:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2013:sp1:*:*:rt:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:excel:2016:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office:2013:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office:2013:sp1:*:*:rt:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office:2016:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office:2019:*:*:*:*:-:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_online_server:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:microsoft:office_web_apps_server:2013:sp1:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



