Vulnerabilidad en Atlassian Confluence Server y Data Center (CVE-2021-39114)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-94
Control incorrecto de generación de código (Inyección de código)
Fecha de publicación:
05/04/2022
Última modificación:
07/10/2024
Descripción
Las versiones afectadas de Atlassian Confluence Server y Data Center permiten a los usuarios con una cuenta válida en una instancia de Confluence Data Center ejecutar código Java arbitrario o ejecutar comandos del sistema arbitrarios mediante la inyección de una carga útil OGNL. Las versiones afectadas son las versiones anteriores a 6.13.23, desde la versión 6.14.0 hasta la 7.4.11, desde la versión 7.5.0 hasta la 7.11.6 y desde la versión 7.12.0 hasta la 7.12.5
Impacto
Puntuación base 3.x
8.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
6.50
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_data_center:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.13.23 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_data_center:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.14.0 (incluyendo) | 7.4.11 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_data_center:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.5.0 (incluyendo) | 7.11.6 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_data_center:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.12.0 (incluyendo) | 7.12.5 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.13.23 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.14.0 (incluyendo) | 7.4.11 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.5.0 (incluyendo) | 7.11.6 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:atlassian:confluence_server:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.12.0 (incluyendo) | 7.12.5 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



