Vulnerabilidad en algunos dispositivos NETGEAR (CVE-2021-45595)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-77
Neutralización incorrecta de elementos especiales usados en un comando (Inyección de comando)
Fecha de publicación:
26/12/2021
Última modificación:
05/01/2022
Descripción
Determinados dispositivos NETGEAR están afectados por una inyección de comandos por parte de un usuario autenticado. Esto afecta a LBR20 versiones anteriores a 2.6.3.50, RBS50Y versiones anteriores a 2.7.3.22, RBR10 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBR20 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBR40 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBR50 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBS10 versiones anteriores a 2.7. 3.22, RBS20 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBS40 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBS50 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBK12 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBK20 versiones anteriores a 2.7.3.22, RBK40 versiones anteriores a 2.7.3.22 y RBK50 versiones anteriores a 2.7.3.22
Impacto
Puntuación base 3.x
8.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
6.50
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:netgear:lbr20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.6.3.50 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:lbr20:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbs50y_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:rbs50y:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbr10_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:rbr10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbr20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:rbr20:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbr40_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:rbr40:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbr50_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:rbr50:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbs10_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) | |
| cpe:2.3:h:netgear:rbs10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:netgear:rbs20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.7.3.22 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



