Vulnerabilidad en Access Management (AM) ForgeRock (CVE-2022-24670)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
27/10/2022
Última modificación:
31/10/2022
Descripción
Un atacante puede utilizar las consultas LDAP sin restricciones para determinar las entradas de configuración.
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.0.0 (incluyendo) | 6.0.0.7 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.5.0 (incluyendo) | 6.5.0.2 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.5.2.1 (incluyendo) | 6.5.2.3 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.0.0 (incluyendo) | 7.0.2 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:6.5.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:6.5.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:6.5.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:7.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:forgerock:access_management:7.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página