Vulnerabilidad en Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator (CVE-2022-44534)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
05/01/2023
Última modificación:
07/11/2023
Descripción
*** Pendiente de traducción *** A vulnerability in the Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator web-based management interface allows remote authenticated users to run arbitrary commands on the underlying host. A successful exploit could allow an attacker to execute arbitrary commands as root on the underlying operating system leading to complete system compromise in Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestration Software version(s): Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator (on-premises), Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator-as-a-Service, Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator-SP and Aruba EdgeConnect Enterprise Orchestrator Global Enterprise Tenant Orchestrators - Orchestrator 9.2.1.40179 and below, - Orchestrator 9.1.4.40436 and below, - Orchestrator 9.0.7.40110 and below, - Orchestrator 8.10.23.40015 and below, - Any older branches of Orchestrator not specifically mentioned.<br />
<br />
Impacto
Puntuación base 3.x
7.20
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:on-premises:*:*:* | 8.10.23.40015 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:on-premises:*:*:* | 9.0.0 (incluyendo) | 9.0.7.40110 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:on-premises:*:*:* | 9.1.0 (incluyendo) | 9.1.4.40436 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:on-premises:*:*:* | 9.2.0 (incluyendo) | 9.2.1.40179 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:as-a-service:*:*:* | 8.10.23.40015 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:as-a-service:*:*:* | 9.0.0 (incluyendo) | 9.0.7.40110 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:as-a-service:*:*:* | 9.1.0 (incluyendo) | 9.1.4.40436 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:as-a-service:*:*:* | 9.2.0 (incluyendo) | 9.2.1.40179 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:global_enterprise_tenant_orchestrators:*:*:* | 8.10.23.40015 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:global_enterprise_tenant_orchestrators:*:*:* | 9.0.0 (incluyendo) | 9.0.7.40110 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:global_enterprise_tenant_orchestrators:*:*:* | 9.1.0 (incluyendo) | 9.1.4.40436 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:global_enterprise_tenant_orchestrators:*:*:* | 9.2.0 (incluyendo) | 9.2.1.40179 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:sp:*:*:* | 8.10.23.40015 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:sp:*:*:* | 9.0.0 (incluyendo) | 9.0.7.40110 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:arubanetworks:aruba_edgeconnect_enterprise_orchestrator:*:*:*:*:sp:*:*:* | 9.1.0 (incluyendo) | 9.1.4.40436 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página