Vulnerabilidad en Función report en xtacacsd (CVE-2008-7232)
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
CWE-119
Restricción de operaciones inapropiada dentro de los límites del búfer de la memoria
Fecha de publicación:
14/09/2009
Última modificación:
09/04/2025
Descripción
Desbordamiento de búfer en la función report en xtacacsd v4.1.2 y anteriores, permite a atacantes remotos ejecutar código de su elección mediante un comando CONNECT TACACS.
Impacto
Puntuación base 2.0
10.00
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.1.2 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:3.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:3.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:3.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:3.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:3.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:4.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:4.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netplex-tech:xtacacsd:4.1.1:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página