Vulnerabilidad en REDCap (CVE-2013-4611)
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
17/06/2013
Última modificación:
11/04/2025
Descripción
Múltiples vulnerabilidades no especificadas en REDCap anterior a v5.1.1 permite a atacantes remotos tener un impacto no determinado a través de vectores que implican (1) la pagina de Online Designer o (2) la pagina de Manage Survey Participants.
Impacto
Puntuación base 2.0
10.00
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.13.18:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.14.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.14.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.15.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.15.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.15.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.15.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:4.15.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:project-redcap:redcap:5.0.6:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



