Vulnerabilidad en Juniper Junos (CVE-2013-4688)
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
11/07/2013
Última modificación:
11/04/2025
Descripción
El flujo de Juniper Junos v10.4 antes de v10.4R11 para dispositivos SRX, cuando el MSRPC Application Layer Gateway (ALG) está habilitado, permite a atacantes remotos causar una denegación de servicios (caída del demonio) a través de peticiones MSRPC, también conocido como PR 772834.
Impacto
Puntuación base 2.0
7.80
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:juniper:junos:10.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx100:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx110:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx1400:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx210:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx220:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx240:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx3400:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx3600:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx550:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx5600:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx5800:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:juniper:srx650:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



