Vulnerabilidad en Juniper Junos (CVE-2014-6386)
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
CWE-17
Error de código
Fecha de publicación:
16/01/2015
Última modificación:
12/04/2025
Descripción
Juniper Junos 11.4 anterior a 11.4R8, 12.1X44 anterior a 12.1X44-D35, 12.1X45 anterior a 12.1X45-D25, 12.1X46 anterior a 12.1X46-D20, 12.1X47 anterior a 12.1X47-D10, 12.2 anterior a 12.2R9, 12.3R2 anterior a 12.3R2-S3, 12.3 anterior a 12.3R3, 13.1 anterior a 13.1R4, y 13.2 anterior a 13.2R1 permite a atacantes remotos causar una denegación de servicio (fallo de aserción y reinicio de rpd) a través de un prefijo BGP FlowSpec manipulado.
Impacto
Puntuación base 2.0
7.80
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r2:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r3:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r4:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r5:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r6:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:11.4:r7:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x44:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x44:d10:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x44:d15:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x44:d20:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x44:d25:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x44:d30:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x45:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:juniper:junos:12.1x45:d10:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



