Vulnerabilidad en Fortinet FortiManager (CVE-2015-3617)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-264
Permisos, privilegios y/o control de acceso
Fecha de publicación:
22/08/2017
Última modificación:
20/04/2025
Descripción
Fortinet FortiManager 5.0 en versiones anteriores a la 5.0.11 y 5.2 en versiones anteriores a la 5.2.2 permite que usuarios locales obtengan privilegios mediante comandos CLI manipulados.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.80
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
4.60
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.7:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.8:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.9:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.0.10:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:fortinet:fortimanager_firmware:5.2.1:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



