Vulnerabilidad en Cisco Jabber (CVE-2015-4218)
Gravedad CVSS v2.0:
MEDIA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
24/06/2015
Última modificación:
12/04/2025
Descripción
La interfaz de usuario basada en web en Cisco Jabber hasta 9.6(3) y 9.7 hasta 9.7(5) en Windows permite a atacantes remotos obtener información sensible a través de un valor manipulado en una solicitud GET, también conocido como Bug IDs CSCuu65622 y CSCuu70858.
Impacto
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.6\(0\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.6\(1\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.6\(2\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.6\(3\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.7\(0\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.7\(1\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.7\(2\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.7\(3\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.7\(4\):*:*:*:*:windows:*:* | ||
| cpe:2.3:a:cisco:jabber:9.7\(5\):*:*:*:*:windows:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



