Vulnerabilidad en IBM Emptoris Contract Management (CVE-2015-5042)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
CWE-20
Validación incorrecta de entrada
Fecha de publicación:
15/02/2016
Última modificación:
12/04/2025
Descripción
IBM Emptoris Contract Management 9.5.0.x en versiones anteriores a 9.5.0.6 iFix15, 10.0.0.x y 10.0.1.x en versiones anteriores a 10.0.1.5 iFix5, 10.0.2.x en versiones anteriores a 10.0.2.7 iFix4 y 10.0.4.x en versiones anteriores a 10.0.4.0 iFix3 permite a atacantes remotos ejecutar código arbitrario mediante la inclusión de un archivo Flash manipulado.
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
5.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:9.5.0.6:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.0.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.1.1:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.1.2:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.1.3:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.1.4:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ibm:emptoris_contract_management:10.0.1.5:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página