Vulnerabilidad en Microsoft Windows Vista, Windows Server y Windows RT (CVE-2016-3299)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-284
Control de acceso incorrecto
Fecha de publicación:
09/08/2016
Última modificación:
12/04/2025
Descripción
Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 y R2 SP1, Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows Server 2012 Gold y R2, Windows RT 8.1 y Windows 10 Gold y 1511 permiten a atacantes remotos secuestrar tráfico de red o eludir Enhanced Protected Mode (EPM) intencionado o mecanismos de protección de contenedor de aplicaciones y consecuentemente hacer contenido no fiable en un buscador, aprovechando cómo NetBIOS valida respuestas, también conocida como "NetBIOS Spoofing Vulnerability".
Impacto
Puntuación base 3.x
5.30
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.30
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1511:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:*:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:*:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:*:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_vista:*:sp2:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



