Vulnerabilidad en productos F5 BIG-IP (CVE-2017-6136)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-20
Validación incorrecta de entrada
Fecha de publicación:
21/12/2017
Última modificación:
20/04/2025
Descripción
En F5 BIG-IP LTM, AAM, AFM, Analytics, APM, ASM, DNS, GTM, Link Controller, PEM y WebSafe, en versiones 13.0.0 y de la 12.0.0 a la 12.1.2, los patrones de tráfico no revelados que se envían a los servidores virtuales de BIG-IP con las opciones TCP Fast Open y Tail Loss Probe activadas en el perfil TCP asociado, pueden interrumpir el servicio al TMM (Traffic Management Microkernel).
Impacto
Puntuación base 3.x
5.90
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.30
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_local_traffic_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_local_traffic_manager:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_acceleration_manager:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_advanced_firewall_manager:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_analytics:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_analytics:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_access_policy_manager:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_security_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_application_security_manager:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_dns:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_dns:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:a:f5:big-ip_global_traffic_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 12.1.0 (incluyendo) | 12.1.2 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



