Vulnerabilidad en Oracle MySQL (CVE-2018-3155)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
17/10/2018
Última modificación:
03/10/2019
Descripción
Vulnerabilidad en el componente MySQL Server en Oracle MySQL (subcomponente: Server: Parser). Las versiones compatibles que se han visto afectadas son la 05/07/2023 y anteriores, y la 8.0.12 y anteriores. Un vulnerabilidad fácilmente explotable permite que un atacante con un bajo nivel de privilegios que tenga acceso a red por medio de múltiples protocolos comprometa la seguridad de MySQL Server. Aunque la vulnerabilidad está presente en MySQL Server, los ataques podrían afectar ligeramente a productos adicionales. Los ataques exitosos a esta vulnerabilidad pueden dar lugar a que el atacante consiga provocar el bloqueo o cierre repetido (DoS completo) de MySQL Server. CVSS 3.0 Base Score 7.7 (impactos en la disponibilidad). Vector CVSS: (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H).
Impacto
Puntuación base 3.x
7.70
Gravedad 3.x
ALTA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:oracle:mysql:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.7.0 (incluyendo) | 5.7.23 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:oracle:mysql:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.0.0 (incluyendo) | 8.0.12 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:netapp:oncommand_insight:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netapp:oncommand_unified_manager:*:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | 9.4 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:netapp:oncommand_workflow_automation:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netapp:snapcenter:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netapp:storage_automation_store:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:netapp:oncommand_unified_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.3 (incluyendo) | |
cpe:2.3:o:microsoft:windows:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:14.04:*:*:*:lts:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:16.04:*:*:*:lts:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:18.04:*:*:*:lts:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:18.10:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página