Vulnerabilidad en MGE Network Management Card Transverse (CVE-2018-7243)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
18/04/2018
Última modificación:
03/10/2019
Descripción
Existe una vulnerabilidad de omisión de autenticación en 66074 MGE Network Management Card Transverse, de Schneider Electric, instalados en MGE UPS y MGE STS. El servidor web integrado (Port 80/443/TCP) de los dispositivos afectados podría permitir que un atacante remoto obtenga acceso completo al dispositivo omitiendo el sistema de autorización.
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
10.00
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:h:schneider-electric:66074_mge_network_management_card_transverse:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_comet_ups:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_eps_6000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_eps_7000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_eps_8000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_galaxy_3000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_galaxy_4000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_galaxy_5000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_galaxy_6000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_galaxy_9000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:h:schneider-electric:mge_galaxy_pw:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



