Vulnerabilidad en productos Huawei HG (CVE-2018-7900)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-200
Revelación de información
Fecha de publicación:
02/01/2019
Última modificación:
11/02/2019
Descripción
Hay una vulnerabilidad de fuga de información en algunos productos Huawei HG. Un atacante podría obtener información sobre el dispositivo HG explotando esta vulnerabilidad.
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:o:huawei:hg8010h_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:huawei:hg8010h:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:huawei:hg8040h_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:huawei:hg8040h:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:huawei:hg8110h_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:huawei:hg8110h:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:huawei:hg8240h_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:huawei:hg8240h:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:huawei:hg8242h_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:huawei:hg8242h:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:huawei:hg8045q_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:huawei:hg8045q:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página