Vulnerabilidad en Fresenius Kabi Agilia Link+ (CVE-2021-23233)
Gravedad CVSS v3.1:
CRÍTICA
Tipo:
CWE-798
Credenciales embebidas en el software
Fecha de publicación:
21/01/2022
Última modificación:
28/01/2022
Descripción
Puede accederse a los endpoints confidenciales de Fresenius Kabi Agilia Link+ versiones v3.0 y anteriores sin ninguna información de autenticación, como la cookie de sesión. Un atacante puede enviar peticiones a los endpoints confidenciales como un usuario no autenticado para llevar a cabo acciones críticas o modificar parámetros de configuración críticos
Impacto
Puntuación base 3.x
9.80
Gravedad 3.x
CRÍTICA
Puntuación base 2.0
7.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:fresenius-kabi:agilia_partner_maintenance_software:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.3.0 (incluyendo) | |
cpe:2.3:a:fresenius-kabi:vigilant_centerium:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fresenius-kabi:vigilant_insight:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:fresenius-kabi:vigilant_mastermed:1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:fresenius-kabi:agilia_connect_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | d25 (incluyendo) | |
cpe:2.3:h:fresenius-kabi:agilia_connect:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:fresenius-kabi:link\+_agilia_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.0 (excluyendo) | |
cpe:2.3:o:fresenius-kabi:link\+_agilia_firmware:3.0:-:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:o:fresenius-kabi:link\+_agilia_firmware:3.0:d15:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:h:fresenius-kabi:link\+_agilia:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página