Vulnerabilidad en Windows Ancillary Function Driver for WinSock de Microsoft (CVE-2021-38629)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
15/09/2021
Última modificación:
28/12/2023
Descripción
Una vulnerabilidad de Divulgación de Información de Windows Ancillary Function Driver for WinSock
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Puntuación base 2.0
4.00
Gravedad 2.0
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:20h2:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:21h1:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:2004:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:-:*:-:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:-:*:-:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:r2:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



