CVE-2023-21705
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
14/02/2023
Última modificación:
29/05/2024
Descripción
*** Pendiente de traducción *** Microsoft SQL Server Remote Code Execution Vulnerability
Impacto
Puntuación base 3.x
8.80
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2012:sp4:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2014:sp3:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2016:sp3:*:*:*:*:x64:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2017:*:*:*:*:*:x64:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2019:*:*:*:*:*:x64:* | ||
cpe:2.3:a:microsoft:sql_server:2022:*:*:*:*:*:x64:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página