Vulnerabilidad en Nextcloud (CVE-2023-45148)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
16/10/2023
Última modificación:
20/10/2023
Descripción
Nextcloud es un servidor en la nube doméstico de código abierto. Cuando Memcached se utiliza como `memcache.distributed`, el límite de velocidad en Nextcloud Server podría restablecerse inesperadamente restableciendo el recuento del ratio antes de lo previsto. Se recomienda a los usuarios que actualicen a las versiones 25.0.11, 26.0.6 o 27.1.0. Los usuarios que no puedan actualizar deben cambiar su configuración `memcache.distributed` a `\OC\Memcache\Redis` e instalar Redis en lugar de Memcached.
Impacto
Puntuación base 3.x
4.30
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 22.0.0 (incluyendo) | 22.2.10.16 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 23.0.0 (incluyendo) | 23.0.12.11 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 24.0.0 (incluyendo) | 24.0.12.7 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:-:*:*:* | 25.0.0 (incluyendo) | 25.0.11 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 25.0.0 (incluyendo) | 25.0.11 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:-:*:*:* | 26.0.0 (incluyendo) | 26.0.6 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 26.0.0 (incluyendo) | 26.0.6 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:27.0.0:*:*:*:-:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:nextcloud:nextcloud_server:27.0.0:*:*:*:enterprise:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página