Vulnerabilidad en .NET Core y Visual Studio (CVE-2024-30105)
Gravedad CVSS v3.1:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
09/07/2024
Última modificación:
08/10/2024
Descripción
Vulnerabilidad de denegación de servicio en .NET Core y Visual Studio
Impacto
Puntuación base 3.x
7.50
Gravedad 3.x
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:microsoft:.net:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.0.0 (incluyendo) | 8.0.7 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.4.0 (incluyendo) | 17.4.21 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.6.0 (incluyendo) | 17.6.17 (excluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.8.0 (incluyendo) | 17.8.12 (incluyendo) |
cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.10.0 (incluyendo) | 17.10.4 (incluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página