Vulnerabilidad en SAP CRM WebClient (CVE-2024-37175)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
09/07/2024
Última modificación:
09/09/2024
Descripción
SAP CRM WebClient no realiza la verificación de autorización necesaria para un usuario autenticado, lo que resulta en una escalada de privilegios. Esto podría permitir que un atacante acceda a información confidencial.
Impacto
Puntuación base 3.x
6.50
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:102:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:103:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:104:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:105:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:106:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:107:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_s4fnd:108:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:701:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:731:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:746:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:747:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:748:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:800:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:sap:customer_relationship_management_webclient_ui:801:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página