CVE-2025-66329
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
CWE-264
Permisos, privilegios y/o control de acceso
Fecha de publicación:
08/12/2025
Última modificación:
09/12/2025
Descripción
*** Pendiente de traducción *** Permission control vulnerability in the window management module. Impact: Successful exploitation of this vulnerability may affect availability.
Impacto
Puntuación base 3.x
4.00
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:o:huawei:emui:12.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:emui:13.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:emui:14.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:emui:14.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:emui:15.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:2.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:3.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:3.1.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:4.0.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:4.2.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:4.3.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
| cpe:2.3:o:huawei:harmonyos:4.3.1:*:*:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



