Vulnerabilidad en MQ de IBM (CVE-2026-1713)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
03/03/2026
Última modificación:
05/03/2026
Descripción
IBM MQ 9.1.0.0 hasta 9.1.0.33 LTS, 9.2.0.0 hasta 9.2.0.40 LTS, 9.3.0.0 hasta 9.3.0.36 LTS, 9.30.0 hasta 9.3.5.1 CD, 9.4.0.0 hasta 9.4.0.17 LTS, y 9.4.0.0 hasta 9.4.4.1 CD
Impacto
Puntuación base 3.x
5.00
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:ibm:mq:*:*:*:*:lts:*:*:* | 9.1.0.0 (incluyendo) | 9.1.0.34 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:mq:*:*:*:*:lts:*:*:* | 9.2.0.0 (incluyendo) | 9.2.0.41 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:mq:*:*:*:*:lts:*:*:* | 9.3.0.0 (incluyendo) | 9.3.0.37 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:mq:*:*:*:*:continuous_delivery:*:*:* | 9.3.0.0 (incluyendo) | 9.4.5.0 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:ibm:mq:*:*:*:*:lts:*:*:* | 9.4.0.0 (incluyendo) | 9.4.0.20 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



