Vulnerabilidad en Spring Data REST de Spring (CVE-2026-41730)
Gravedad CVSS v3.1:
MEDIA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
10/06/2026
Última modificación:
23/07/2026
Descripción
Spring Data REST serializa la cadena completa de causas de la excepción en los cuerpos de respuesta de error HTTP, exponiendo potencialmente detalles internos de la capa de persistencia a los clientes HTTP.<br />
<br />
Versiones afectadas:<br />
Spring Data REST 3.7.0 hasta 3.7.19; 4.3.0 hasta 4.3.16; 4.4.0 hasta 4.4.14; 4.5.0 hasta 4.5.11; 5.0.0 hasta 5.0.5.
Impacto
Puntuación base 3.x
5.30
Gravedad 3.x
MEDIA
Productos y versiones vulnerables
| CPE | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| cpe:2.3:a:vmware:spring_data_rest:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.7.0 (incluyendo) | 3.7.20 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:vmware:spring_data_rest:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.3.0 (incluyendo) | 4.3.17 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:vmware:spring_data_rest:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.4.0 (incluyendo) | 4.4.15 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:vmware:spring_data_rest:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.5.0 (incluyendo) | 4.5.11.1 (excluyendo) |
| cpe:2.3:a:vmware:spring_data_rest:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.0.0 (incluyendo) | 5.0.5.1 (excluyendo) |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página



