CVE-2005-1272
Gravedad CVSS v2.0:
ALTA
Tipo:
No Disponible / Otro tipo
Fecha de publicación:
05/08/2005
Última modificación:
03/04/2025
Descripción
Desbordamiento de búfer en Backup Agent for Microsoft SQL Server in BrightStor ARCserve Backup Agent for SQL Server 11.0 permite que atacantes remotos ejecuten código arbitrario mediante el envío de una cadena larga al puerto 6070 ó 6050.
Impacto
Puntuación base 2.0
7.50
Gravedad 2.0
ALTA
Productos y versiones vulnerables
CPE | Desde | Hasta |
---|---|---|
cpe:2.3:a:broadcom:brightstor_enterprise_backup:10.0:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:broadcom:brightstor_enterprise_backup:10.5:*:*:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:9.0.1:*:windows:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:9.0_1:*:oracle:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.0:*:oracle:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.0:*:windows:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.1:*:oracle:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup:11.1:*:windows:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:9.0.1:*:exchange:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:9.0.1:*:sap:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:9.0.1:*:sql:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11:*:exchange:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.0:*:sap:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.0:*:sql:*:*:*:*:* | ||
cpe:2.3:a:ca:brightstor_arcserve_backup_agent:11.1:*:exchange:*:*:*:*:* |
Para consultar la lista completa de nombres de CPE con productos y versiones, ver esta página
Referencias a soluciones, herramientas e información
- http://www.idefense.com/application/poi/display?id=287&type=vulnerabilities&flashstatus=true
- http://www.kb.cert.org/vuls/id/279774
- http://www.securityfocus.com/bid/14453
- http://www3.ca.com/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=33239
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/21656
- http://www.idefense.com/application/poi/display?id=287&type=vulnerabilities&flashstatus=true
- http://www.kb.cert.org/vuls/id/279774
- http://www.securityfocus.com/bid/14453
- http://www3.ca.com/securityadvisor/vulninfo/vuln.aspx?id=33239
- https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/21656